Estadísticas
Estadísticas Liga Cadena SER 2025-26
Puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Carlos Ramírez Quiterio | Castogrés | 24 | 504 | 21 |
| 2 | Ignacio Pineño Hermoso | Calta | 24 | 444 | 18.5 |
| 3 | David Curiel García | Multiópticas | 21 | 416 | 19.8 |
| 4 | Carlos Salmerón Morán | Tien 21 | 21 | 402 | 19.1 |
| 5 | Raúl Sánchez Moraleda | BP Talvar | 22 | 392 | 17.8 |
| 6 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 21 | 302 | 14.4 |
| 7 | Carlos Sánchez Sánchez | Toyota – Centrocar y Sierra | 17 | 291 | 17.1 |
| 8 | Fernando Rejón Miguel | Vial Masters | 14 | 269 | 19.2 |
| 9 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 18 | 257 | 14.3 |
| 10 | Javier Martín Serrano | Toyota – Centrocar y Sierra | 21 | 255 | 12.1 |
Tiros libres
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Pineño Hermoso | Calta | 24 | 117 | 4.9 |
| 2 | Jean Carlos Ramírez Quiterio | Castogrés | 24 | 103 | 4.3 |
| 3 | Raúl Sánchez Moraleda | BP Talvar | 22 | 66 | 3 |
| 4 | Javier Perdigón Iriarte | Gastronomía de Pepino | 13 | 56 | 4.3 |
| 5 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 18 | 55 | 3.1 |
| 6 | Fernando Rejón Miguel | Vial Masters | 14 | 52 | 3.7 |
| 7 | Pablo Álvarez Hernández | Ángel Rivas | 18 | 50 | 2.8 |
| 8 | Guillermo Cortázar Alonso | Gastronomía de Pepino | 18 | 45 | 2.5 |
| 9 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 21 | 39 | 1.9 |
| 10 | David Gómez Jiménez | BP Talvar | 15 | 38 | 2.5 |
2 puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Carlos Ramírez Quiterio | Castogrés | 24 | 196 | 8.2 |
| 2 | Carlos Salmerón Morán | Tien 21 | 21 | 169 | 8 |
| 3 | Raúl Sánchez Moraleda | BP Talvar | 22 | 163 | 7.4 |
| 4 | Ignacio Pineño Hermoso | Calta | 24 | 147 | 6.1 |
| 5 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 18 | 98 | 5.4 |
| 6 | Fernando Rejón Miguel | Vial Masters | 14 | 95 | 6.8 |
| 7 | Javier Rivas Machero | Calta | 22 | 92 | 4.2 |
| 8 | Guillermo Cortázar Alonso | Gastronomía de Pepino | 18 | 89 | 4.9 |
| 9 | Javier Martín Serrano | Toyota – Centrocar y Sierra | 21 | 88 | 4.2 |
| 10 | Adalberto Sánchez Jiménez | Calera | 15 | 85 | 5.7 |
3 puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Curiel García | Multiópticas | 21 | 77 | 3.7 |
| 2 | José Martín Ulla Muñano | Vial Masters | 23 | 66 | 2.9 |
| 3 | Carlos Sánchez Sánchez | Toyota – Centrocar y Sierra | 17 | 43 | 2.5 |
| 4 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 21 | 31 | 1.5 |
| 5 | Iván Rivas Resino | Multiópticas | 18 | 26 | 1.4 |
| 6 | Néstor Álvarez Martín | BP Talvar | 20 | 26 | 1.3 |
| 7 | Jesús Díaz Martín | Gastronomía de Pepino | 14 | 24 | 1.7 |
| 8 | Christian Pérez Pérez | Decoraciones Santander | 20 | 22 | 1.1 |
| 9 | Roberto Sanchez Núñez | Calera | 15 | 20 | 1.3 |
| 10 | Adrián Ibáñez Romero | Decoraciones Santander | 21 | 20 | 1 |
Estadísticas Liga Cadena SER 2024-25
Puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Curiel García | Multiópticas | 21 | 447 | 21.3 |
| 2 | Fernando Rejón Miguel | Autoescuelas Vial Masters | 18 | 300 | 16.7 |
| 3 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 18 | 280 | 15.6 |
| 4 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 18 | 272 | 15.1 |
| 5 | Javier Álvarez Rodríguez | Multiópticas | 19 | 263 | 13.8 |
| 6 | Carlos Sánchez Sánchez | Toyota – Centrocar y Sierra | 15 | 257 | 17.1 |
| 7 | Christian García Corrochano | Calera Destino Natural | 16 | 252 | 15.8 |
| 8 | Javier Rivas Machero | Calta | 21 | 240 | 11.4 |
| 9 | Rafael Sánchez López | BP Talvar | 14 | 219 | 15.6 |
| 10 | Raúl Sánchez Moraleda | BP Talvar | 19 | 216 | 11.4 |
Tiros libres
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 18 | 80 | 4.4 |
| 2 | Rafael Sánchez López | BP Talvar | 14 | 70 | 5 |
| 3 | Christian García Corrochano | Calera Destino Natural | 16 | 64 | 4 |
| 4 | Javier Perdigón Iriarte | Gastronomía de Pepino | 20 | 60 | 3 |
| 5 | Fernando Rejón Miguel | Autoescuelas Vial Masters | 18 | 52 | 2.9 |
| 6 | Javier Rivas Machero | Calta | 21 | 48 | 2.3 |
| 7 | David Gómez Jiménez | BP Talvar | 16 | 42 | 2.6 |
| 8 | Alberto Díaz Sánchez | Calta | 15 | 38 | 2.5 |
| 9 | José María Encinas Vázquez | Multiópticas | 19 | 36 | 1.9 |
| 10 | Javier Álvarez Rodríguez | Multiópticas | 19 | 36 | 1.9 |
2 puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Rejón Miguel | Autoescuelas Vial Masters | 18 | 109 | 6.1 |
| 2 | Javier Álvarez Rodríguez | Multiópticas | 19 | 106 | 5.6 |
| 3 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 18 | 100 | 5.6 |
| 4 | Javier Rivas Machero | Calta | 21 | 96 | 4.6 |
| 5 | Raúl Sánchez Moraleda | BP Talvar | 19 | 94 | 4.9 |
| 6 | David Curiel García | Multiópticas | 21 | 91 | 4.3 |
| 7 | Christian García Corrochano | Calera Destino Natural | 16 | 85 | 5.3 |
| 8 | José María Encinas Vázquez | Multiópticas | 19 | 74 | 3.9 |
| 9 | Rafael Sánchez López | BP Talvar | 14 | 67 | 4.8 |
| 10 | Francisco Javier Montes Fernández | Autoescuelas Vial Masters | 19 | 66 | 3.5 |
3 puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Curiel García | Multiópticas | 21 | 78 | 3.7 |
| 2 | José Martín Ulla Muñano | Autoescuelas Vial Masters | 20 | 44 | 2.2 |
| 3 | Néstor Álvarez Martín | BP Talvar | 20 | 41 | 2 |
| 4 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 18 | 40 | 2.2 |
| 5 | Carlos Sánchez Sánchez | Toyota – Centrocar y Sierra | 15 | 35 | 2.3 |
| 6 | Iván Rivas Resino | Multiópticas | 17 | 35 | 2.1 |
| 7 | Miguel Ángel Sánchez Segovia | Calta | 21 | 31 | 1.5 |
| 8 | Fernando Gómez Delgado | Calera Destino Natural | 18 | 24 | 1.3 |
| 9 | Robert Cristian Sardan | Ángel Rivas Moda Hombre | 17 | 21 | 1.2 |
| 10 | Santiago Ayuso Durán | Autoescuelas Vial Masters | 9 | 19 | 2.1 |
Estadísticas Liga Cadena SER 2023-24
Puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 19 | 338 | 17.8 |
| 2 | Fernando Rejón Miguel | Autoescuelas Vial Masters | 17 | 288 | 16.9 |
| 3 | David Curiel García | Multiópticas | 13 | 273 | 21 |
| 4 | Javier Martín Serrano | Toyota – Centrocar y Sierra | 17 | 269 | 15.8 |
| 5 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 14 | 218 | 15.6 |
| 6 | Javier Rivas Machero | Gastronomía de Pepino | 17 | 208 | 12.2 |
| 7 | Ángel Rojo Stanica | Ángel Rivas Moda Hombre | 13 | 195 | 15 |
| 8 | Rafael Sánchez López | BP Talvar | 13 | 186 | 14.3 |
| 9 | Jhonatan García Caringal | Calera Destino Natural | 14 | 185 | 13.2 |
| 10 | Francisco Javier Montes Fernández | Autoescuelas Vial Masters | 14 | 184 | 13.1 |
Tiros libres
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 19 | 70 | 3.7 |
| 2 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 14 | 63 | 4.5 |
| 3 | Rafael Sánchez López | BP Talvar | 13 | 58 | 4.5 |
| 4 | Fernando Rejón Miguel | Autoescuelas Vial Masters | 17 | 48 | 2.8 |
| 5 | David Gómez Jiménez | BP Talvar | 16 | 45 | 2.8 |
| 6 | Javier Martín Serrano | Toyota – Centrocar y Sierra | 17 | 42 | 2.5 |
| 7 | Andrés Arévalo Lázaro | Cocicasas | 17 | 41 | 2.4 |
| 8 | Francisco Javier Montes Fernández | Autoescuelas Vial Masters | 14 | 38 | 2.7 |
| 9 | Rubén Delgado Vázquez | Multiópticas | 13 | 34 | 2.6 |
| 10 | Javier Rivas Machero | Gastronomía de Pepino | 17 | 33 | 1.9 |
2 puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Rejón Miguel | Autoescuelas Vial Masters | 17 | 111 | 6.5 |
| 2 | Javier Martín Serrano | Toyota – Centrocar y Sierra | 17 | 91 | 5.4 |
| 3 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 19 | 86 | 4.5 |
| 4 | Jhonatan García Caringal | Calera Destino Natural | 14 | 78 | 5.6 |
| 5 | Javier Rivas Machero | Gastronomía de Pepino | 17 | 77 | 4.5 |
| 6 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 14 | 76 | 5.4 |
| 7 | Francisco Javier Montes Fernández | Autoescuelas Vial Masters | 14 | 70 | 5 |
| 8 | Antimo Marcial Eko Bibang | Calta | 14 | 66 | 4.7 |
| 9 | Rafael Sánchez López | BP Talvar | 13 | 64 | 4.9 |
| 10 | Guillermo Cortázar Alonso | Gastronomía de Pepino | 15 | 62 | 4.1 |
3 puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óscar Torres Torija | Calta | 17 | 48 | 2.8 |
| 2 | David Curiel García | Multiópticas | 13 | 41 | 3.2 |
| 3 | José Martín Ulla Muñano | Autoescuelas Vial Masters | 18 | 35 | 1.9 |
| 4 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 19 | 32 | 1.7 |
| 5 | Iván Rivas Resino | Ángel Rivas Moda Hombre | 8 | 26 | 3.3 |
| 6 | Néstor Álvarez Martín | BP Talvar | 20 | 26 | 1.3 |
| 7 | Carlos Sánchez Vázquez | Toyota – Centrocar y Sierra | 11 | 22 | 2 |
| 8 | Abel Vadillo Mateos | Calera Destino Natural | 19 | 22 | 1.2 |
| 9 | Yessica Yagüe Isasi | Multiópticas | 14 | 19 | 1.4 |
| 10 | Miguel Ángel Sánchez Segovia | Calta | 16 | 17 | 1.1 |
Estadísticas Liga Cadena SER 2022-23
Puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Rejón Miguel | Autoescuelas Vial Masters | 19 | 352 | 18.5 |
| 2 | Alberto González Sanguino | Cafetería Plaza de España | 21 | 325 | 15.5 |
| 3 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 20 | 314 | 15.7 |
| 4 | Ángel Rojo Stanica | Ángel Rivas Moda Hombre | 21 | 245 | 11.7 |
| 5 | Javier Curiel Hernando | BP Talvar | 20 | 231 | 11.6 |
| 6 | Francisco Javier Montes Fernández | Autoescuelas Vial Masters | 18 | 222 | 12.3 |
| 7 | Javier Martín Serrano | Toyota – Centrocar y Sierra | 19 | 219 | 11.5 |
| 8 | Óscar Torres Torija | Cafetería Plaza de España | 18 | 209 | 11.6 |
| 9 | Javier Rivas Machero | Gastronomía de Pepino | 17 | 203 | 11.9 |
| 10 | Miguel Ángel Sánchez Muñoyerro | Cocicasas | 16 | 198 | 12.4 |
Tiros libres
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Curiel Hernando | BP Talvar | 20 | 78 | 3.9 |
| 2 | Fernando Rejón Miguel | Autoescuelas Vial Masters | 19 | 77 | 4.1 |
| 3 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 20 | 56 | 2.8 |
| 4 | José Ángel Correas Mayoral | Multiópticas | 14 | 55 | 3.9 |
| 5 | Alberto González Sanguino | Cafetería Plaza de España | 21 | 55 | 2.6 |
| 6 | Miguel Ángel Sánchez Muñoyerro | Cocicasas | 16 | 48 | 3 |
| 7 | Raúl Sánchez Serradilla | BP Talvar | 14 | 41 | 2.9 |
| 8 | Francisco Javier Montes Fernández | Autoescuelas Vial Masters | 18 | 40 | 2.2 |
| 9 | Javier Rivas Machero | Gastronomía de Pepino | 17 | 37 | 2.2 |
| 10 | Alberto Díaz Sánchez | Cafetería Plaza de España | 13 | 35 | 2.7 |
2 puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Rejón Miguel | Autoescuelas Vial Masters | 19 | 136 | 7.2 |
| 2 | Alberto González Sanguino | Cafetería Plaza de España | 21 | 114 | 5.4 |
| 3 | Javier Rivas Machero | Gastronomía de Pepino | 17 | 83 | 4.9 |
| 4 | Francisco Javier Montes Fernández | Autoescuelas Vial Masters | 18 | 82 | 4.6 |
| 5 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 20 | 81 | 4 |
| 6 | Javier Martín Serrano | Toyota – Centrocar y Sierra | 19 | 74 | 3.9 |
| 7 | Miguel Ángel Sánchez Muñoyerro | Cocicasas | 16 | 72 | 4.5 |
| 8 | Javier Curiel Hernando | BP Talvar | 20 | 72 | 3.6 |
| 9 | Alberto Díaz Sánchez | Cafetería Plaza de España | 13 | 69 | 5.3 |
| 10 | Ángel Rojo Stanica | Ángel Rivas Moda Hombre | 21 | 69 | 3.3 |
3 puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óscar Torres Torija | Cafetería Plaza de España | 18 | 45 | 2.5 |
| 2 | José Martín Ulla Muñano | Autoescuelas Vial Masters | 21 | 45 | 2.1 |
| 3 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 20 | 32 | 1.6 |
| 4 | Néstor Álvarez Martín | BP Talvar | 18 | 31 | 1.7 |
| 5 | Roberto Sánchez Sánchez | Calera CB | 16 | 29 | 1.8 |
| 6 | Ángel Rojo Stanica | Ángel Rivas Moda Hombre | 21 | 26 | 1.2 |
| 7 | Roberto Carlos Álvarez Timón | Cocicasas | 16 | 25 | 1.6 |
| 8 | Jose Luis Gómez Duque | Calera CB | 17 | 25 | 1.5 |
| 9 | Carlos Sánchez Vázquez | Toyota – Centrocar y Sierra | 8 | 24 | 3 |
| 10 | Abel Vadillo Mateos | Gatsby Copas | 15 | 24 | 1.6 |
Estadísticas Liga Cadena SER 2021-22
Puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Díaz Sánchez | Cafetería Plaza de España | 20 | 450 | 22.5 |
| 2 | Marcos Carrillo Paniagua | Cafetería Plaza de España | 21 | 341 | 16.2 |
| 3 | Miguel Ángel Sánchez Muñoyerro | Cocicasas | 18 | 315 | 17.5 |
| 4 | Rafael Sánchez López | BP Talvar | 14 | 262 | 18.7 |
| 5 | Francisco Javier Montes Fernández | Autoescuelas Vial Masters | 20 | 244 | 12.2 |
| 6 | Alberto Jiménez Del Pino | Gastronomía de Pepino | 9 | 241 | 26.8 |
| 7 | Carlos Sánchez Vázquez | Toyota – Centrocar y Sierra | 13 | 231 | 17.8 |
| 8 | Jesús Osorio Saucedo | Calera CB | 14 | 215 | 15.4 |
| 9 | Roberto Carlos Álvarez Timón | Cafetería Plaza de España | 22 | 212 | 9.6 |
| 10 | Rubén Delgado Vázquez | Multiópticas | 18 | 205 | 11.4 |
Tiros libres
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Díaz Sánchez | Cafetería Plaza de España | 20 | 65 | 3.3 |
| 2 | Francisco Javier Montes Fernández | Autoescuelas Vial Masters | 20 | 59 | 3 |
| 3 | Alberto Jiménez Del Pino | Gastronomía de Pepino | 9 | 57 | 6.3 |
| 4 | Miguel Ángel Sánchez Muñoyerro | Cocicasas | 18 | 54 | 3 |
| 5 | Javier Curiel Hernando | BP Talvar | 18 | 49 | 2.7 |
| 6 | Rafael Sánchez López | BP Talvar | 14 | 45 | 3.2 |
| 7 | Jose Luis Gómez Duque | Ébora Kids | 15 | 45 | 3 |
| 8 | Jesús Osorio Saucedo | Calera CB | 14 | 39 | 2.8 |
| 9 | Javier Moreno Caselles | Calera CB | 19 | 34 | 1.8 |
| 10 | Mario García López | Cocicasas | 15 | 32 | 2.1 |
2 puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Díaz Sánchez | Cafetería Plaza de España | 20 | 188 | 9.4 |
| 2 | Miguel Ángel Sánchez Muñoyerro | Cocicasas | 18 | 129 | 7.2 |
| 3 | Marcos Carrillo Paniagua | Cafetería Plaza de España | 21 | 115 | 5.5 |
| 4 | Rafael Sánchez López | BP Talvar | 14 | 107 | 7.6 |
| 5 | Jesús Osorio Saucedo | Calera CB | 14 | 88 | 6.3 |
| 6 | Francisco Javier Montes Fernández | Autoescuelas Vial Masters | 20 | 88 | 4.4 |
| 7 | José Ángel Correas Mayoral | Multiópticas | 16 | 85 | 5.3 |
| 8 | Rubén Delgado Vázquez | Multiópticas | 18 | 73 | 4.1 |
| 9 | Javier Moreno Caselles | Calera CB | 19 | 73 | 3.8 |
| 10 | Carlos Sánchez Vázquez | Toyota – Centrocar y Sierra | 13 | 72 | 5.5 |
3 puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Carlos Álvarez Timón | Cafetería Plaza de España | 22 | 44 | 2 |
| 2 | José Martín Ulla Muñano | Autoescuelas Vial Masters | 16 | 43 | 2.7 |
| 3 | Néstor Álvarez Martín | BP Talvar | 19 | 36 | 1.9 |
| 4 | Juan Pablo Barrado Del Sol | Toyota – Centrocar y Sierra | 10 | 34 | 3.4 |
| 5 | Alberto Diaz Serrano | Multiópticas | 17 | 28 | 1.6 |
| 6 | Marcos Carrillo Paniagua | Cafetería Plaza de España | 21 | 28 | 1.3 |
| 7 | Francisco Javier Gómez Fraile | Gastronomía de Pepino | 19 | 26 | 1.4 |
| 8 | Carlos Sánchez Vázquez | Toyota – Centrocar y Sierra | 13 | 20 | 1.5 |
| 9 | Alberto Jiménez Del Pino | Gastronomía de Pepino | 9 | 18 | 2 |
| 10 | Ángel Rojo Stanica | Ángel Rivas Moda Hombre | 20 | 17 | 0.8 |
Estadísticas Liga Cadena SER 2017-18

Estadísticas de los playoff de Liga Cadena SER y Copa Cadena SER de la temporada 2017-18. Máximos anotadores globales, de 3 puntos, de 2 puntos y de tiros libres.
Extraídas de los actas digitales nbn23
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadísticas Liga Cadena SER 2016-17
Conoce los datos de la jornada y de la competición con las estadísticas de la Liga Cadena SER, que desmenuzan y elaboran David Miguel y José Martín. Podrás ver jornada a jornada, las anotaciones y valoración de todos los jugadores de nuestra liga favorita.
Estadísticas de la jornada 7
{tab Anotadores}
{tab title=»Tiros Libres» class=»blue»}
{tab title=»2 Puntos» class=»green»}
{tab title=»Triples» class=»orange»}
{tab title=»Posición» class=»red»}
{tab title=»Los mejores» class=»grey»}
{tab title=»Valoración» class=»blue»}
{/tabs}
Clasificación General
{tab Anotadores}
{tab title=»Tiros Libres» class=»blue»}
{tab title=»2 Puntos» class=»green»}
{tab title=»Triples» class=»orange»}
{tab title=»Posición» class=»red»}
{tab title=»Los mejores» class=»grey»}
{tab title=»Valoración» class=»blue»}
{/tabs}
Estadísticas Liga Cadena SER 2015-16

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadísticas Liga Cadena SER 2014-15

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||