Archivo · XX Liga Cadena SER 2025/26
Los datos que aparecen a continuación corresponden a la temporada 2025/26, ya finalizada.
Consultar el estado de la XXI temporada 2026/27Clasificación
2025/26Última temporada completa
Campeón de LigaCastogrés71–70 ante Gastronomía de Pepino
Campeón de CopaCalta57–64 en la final ante Autoescuelas Vial Masters
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota - Centrocar y Sierra | 60 | 20 | 20 | 0 | 1407 | 909 | 498 |
| 2 | Castogrés | 48 | 20 | 16 | 4 | 1362 | 989 | 373 |
| 3 | Multiópticas | 48 | 20 | 16 | 4 | 1439 | 963 | 476 |
| 4 | Calta | 39 | 20 | 13 | 7 | 1234 | 991 | 243 |
| 5 | Gastronomía de Pepino | 39 | 20 | 13 | 7 | 1154 | 982 | 172 |
| 6 | Autoescuelas Vial Masters | 36 | 20 | 12 | 8 | 1118 | 1016 | 102 |
| 7 | Calera Destino Natural | 21 | 20 | 7 | 13 | 969 | 1077 | -108 |
| 8 | BP Talvar | 15 | 20 | 5 | 15 | 917 | 1270 | -353 |
| 9 | Ángel Rivas Moda Hombre | 15 | 20 | 5 | 15 | 940 | 1269 | -329 |
| 10 | Tien 21 | 6 | 20 | 2 | 18 | 951 | 1436 | -485 |
| 11 | Decoraciones Santander | 3 | 20 | 1 | 19 | 800 | 1389 | -589 |
La tabla corresponde a la fase regular. El campeón de Liga se decidió posteriormente en el playoff.
2024/25Temporada completa
Clasificación de la fase regular
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiópticas | 15 | 18 | 15 | 3 | 1.233 | 848 | 385 |
| 2 | Toyota - Centrocar y Sierra | 14 | 18 | 14 | 4 | 1.073 | 763 | 310 |
| 3 | Autoescuelas Vial Masters | 13 | 18 | 13 | 5 | 1.034 | 775 | 259 |
| 4 | Cocicasas | 11 | 18 | 11 | 7 | 918 | 785 | 133 |
| 5 | Gastronomía de Pepino | 11 | 18 | 11 | 7 | 848 | 804 | 44 |
| 6 | Calta | 9 | 18 | 9 | 9 | 901 | 795 | 106 |
| 7 | Calera Destino Natural | 9 | 18 | 9 | 9 | 872 | 859 | 13 |
| 8 | BP Talvar | 6 | 18 | 6 | 12 | 798 | 954 | -156 |
| 9 | Ángel Rivas Moda Hombre | 1 | 18 | 1 | 17 | 620 | 1.034 | -414 |
| 10 | Tien 21 | 1 | 18 | 1 | 17 | 543 | 1.223 | -680 |
2023/24Temporada completa
Clasificación de la fase regular
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota - Centrocar y Sierra | 16 | 16 | 16 | 0 | 1.012 | 670 | 342 |
| 2 | Autoescuelas Vial Masters | 15 | 16 | 14 | 2 | 888 | 659 | 229 |
| 3 | Calta | 9 | 16 | 9 | 7 | 836 | 806 | 30 |
| 4 | Calera Destino Natural | 8 | 16 | 8 | 8 | 732 | 760 | -28 |
| 5 | Multiópticas | 8 | 16 | 8 | 8 | 834 | 880 | -46 |
| 6 | Cocicasas | 7 | 16 | 7 | 9 | 687 | 764 | -77 |
| 7 | Gastronomía de Pepino | 6 | 16 | 6 | 10 | 776 | 810 | -34 |
| 8 | BP Talvar | 2 | 16 | 2 | 14 | 658 | 834 | -176 |
| 9 | Ángel Rivas Moda Hombre | 2 | 16 | 2 | 14 | 685 | 925 | -240 |
2022/23Temporada completa
Clasificación de la fase regular
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autoescuelas Vial Masters | 54 | 18 | 18 | 0 | 1.052 | 758 | 294 |
| 2 | Toyota - Centrocar y Sierra | 48 | 18 | 16 | 2 | 1.117 | 743 | 374 |
| 3 | Calera CB | 39 | 18 | 13 | 5 | 1.053 | 762 | 291 |
| 4 | Cafetería Plaza de España | 33 | 18 | 11 | 7 | 1.099 | 900 | 199 |
| 5 | Multiópticas | 30 | 18 | 10 | 8 | 814 | 832 | -18 |
| 6 | Cocicasas | 24 | 18 | 8 | 10 | 855 | 840 | 15 |
| 7 | BP Talvar | 18 | 18 | 6 | 12 | 725 | 888 | -163 |
| 8 | Gatsby Copas | 15 | 18 | 5 | 13 | 675 | 882 | -207 |
| 9 | Ángel Rivas Moda Hombre | 6 | 18 | 2 | 16 | 704 | 1.043 | -339 |
| 10 | Gastronomía de Pepino | 3 | 18 | 1 | 17 | 630 | 1.076 | -446 |
2021/22Temporada completa
Clasificación de la fase regular
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota - Centrocar y Sierra | 48 | 19 | 16 | 3 | 1.082 | 770 | 312 |
| 2 | Cafetería Plaza de España | 42 | 19 | 14 | 5 | 1.254 | 943 | 311 |
| 3 | Multiópticas | 39 | 20 | 13 | 7 | 1.017 | 837 | 180 |
| 4 | Calera CB | 39 | 18 | 13 | 5 | 955 | 798 | 157 |
| 5 | Autoescuelas Vial Masters | 36 | 17 | 12 | 5 | 846 | 703 | 143 |
| 6 | Cocicasas | 33 | 18 | 11 | 7 | 856 | 799 | 57 |
| 7 | Ébora Kids | 30 | 15 | 10 | 5 | 783 | 606 | 177 |
| 8 | BP Talvar | 21 | 19 | 7 | 12 | 919 | 865 | 54 |
| 9 | Gastronomía de Pepino | 12 | 19 | 4 | 15 | 777 | 1.056 | -279 |
| 10 | Ángel Rivas Moda Hombre | 6 | 20 | 2 | 18 | 802 | 1.131 | -329 |
| 11 | Gatsby Copas | 0 | 20 | 0 | 20 | 507 | 1.290 | -783 |
2020/21No disputada por la pandemia
Temporada no disputada. La Liga Cadena SER 2020/21 no se celebró por la pandemia.
2019/20Temporada interrumpida
Temporada interrumpida. Se conservan los partidos disputados, la programación existente y la clasificación registrada hasta la interrupción. No se presenta un campeón de Liga.
Clasificación en el momento de la interrupción
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota - Centrocar y Sierra | 42 | 14 | 14 | 0 | 894 | 543 | 351 |
| 2 | Ébora Kids | 33 | 14 | 11 | 3 | 708 | 568 | 140 |
| 3 | Calera CB | 30 | 14 | 10 | 4 | 830 | 661 | 169 |
| 4 | Cocicasas | 24 | 14 | 8 | 6 | 711 | 662 | 49 |
| 5 | Autoescuelas Vial Masters | 24 | 14 | 8 | 6 | 649 | 677 | -28 |
| 6 | Rótulos Max | 21 | 13 | 7 | 6 | 625 | 650 | -25 |
| 7 | Cafetería Plaza de España | 15 | 12 | 5 | 7 | 580 | 590 | -10 |
| 8 | Multiópticas | 15 | 12 | 5 | 7 | 528 | 544 | -16 |
| 9 | Gastronomía de Pepino | 12 | 14 | 4 | 10 | 618 | 708 | -90 |
| 10 | BP Talvar | 6 | 13 | 2 | 11 | 538 | 688 | -150 |
| 11 | Decathlon | 0 | 14 | 0 | 14 | 478 | 868 | -390 |