Puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Curiel García | Multiópticas | 21 | 447 | 21.3 |
| 2 | Fernando Rejón Miguel | Autoescuelas Vial Masters | 18 | 300 | 16.7 |
| 3 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 18 | 280 | 15.6 |
| 4 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 18 | 272 | 15.1 |
| 5 | Javier Álvarez Rodríguez | Multiópticas | 19 | 263 | 13.8 |
| 6 | Carlos Sánchez Sánchez | Toyota – Centrocar y Sierra | 15 | 257 | 17.1 |
| 7 | Christian García Corrochano | Calera Destino Natural | 16 | 252 | 15.8 |
| 8 | Javier Rivas Machero | Calta | 21 | 240 | 11.4 |
| 9 | Rafael Sánchez López | BP Talvar | 14 | 219 | 15.6 |
| 10 | Raúl Sánchez Moraleda | BP Talvar | 19 | 216 | 11.4 |
Tiros libres
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 18 | 80 | 4.4 |
| 2 | Rafael Sánchez López | BP Talvar | 14 | 70 | 5 |
| 3 | Christian García Corrochano | Calera Destino Natural | 16 | 64 | 4 |
| 4 | Javier Perdigón Iriarte | Gastronomía de Pepino | 20 | 60 | 3 |
| 5 | Fernando Rejón Miguel | Autoescuelas Vial Masters | 18 | 52 | 2.9 |
| 6 | Javier Rivas Machero | Calta | 21 | 48 | 2.3 |
| 7 | David Gómez Jiménez | BP Talvar | 16 | 42 | 2.6 |
| 8 | Alberto Díaz Sánchez | Calta | 15 | 38 | 2.5 |
| 9 | José María Encinas Vázquez | Multiópticas | 19 | 36 | 1.9 |
| 10 | Javier Álvarez Rodríguez | Multiópticas | 19 | 36 | 1.9 |
2 puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Rejón Miguel | Autoescuelas Vial Masters | 18 | 109 | 6.1 |
| 2 | Javier Álvarez Rodríguez | Multiópticas | 19 | 106 | 5.6 |
| 3 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 18 | 100 | 5.6 |
| 4 | Javier Rivas Machero | Calta | 21 | 96 | 4.6 |
| 5 | Raúl Sánchez Moraleda | BP Talvar | 19 | 94 | 4.9 |
| 6 | David Curiel García | Multiópticas | 21 | 91 | 4.3 |
| 7 | Christian García Corrochano | Calera Destino Natural | 16 | 85 | 5.3 |
| 8 | José María Encinas Vázquez | Multiópticas | 19 | 74 | 3.9 |
| 9 | Rafael Sánchez López | BP Talvar | 14 | 67 | 4.8 |
| 10 | Francisco Javier Montes Fernández | Autoescuelas Vial Masters | 19 | 66 | 3.5 |
3 puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Curiel García | Multiópticas | 21 | 78 | 3.7 |
| 2 | José Martín Ulla Muñano | Autoescuelas Vial Masters | 20 | 44 | 2.2 |
| 3 | Néstor Álvarez Martín | BP Talvar | 20 | 41 | 2 |
| 4 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 18 | 40 | 2.2 |
| 5 | Carlos Sánchez Sánchez | Toyota – Centrocar y Sierra | 15 | 35 | 2.3 |
| 6 | Iván Rivas Resino | Multiópticas | 17 | 35 | 2.1 |
| 7 | Miguel Ángel Sánchez Segovia | Calta | 21 | 31 | 1.5 |
| 8 | Fernando Gómez Delgado | Calera Destino Natural | 18 | 24 | 1.3 |
| 9 | Robert Cristian Sardan | Ángel Rivas Moda Hombre | 17 | 21 | 1.2 |
| 10 | Santiago Ayuso Durán | Autoescuelas Vial Masters | 9 | 19 | 2.1 |