Puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Carlos Ramírez Quiterio | Castogrés | 24 | 504 | 21 |
| 2 | Ignacio Pineño Hermoso | Calta | 24 | 444 | 18.5 |
| 3 | David Curiel García | Multiópticas | 21 | 416 | 19.8 |
| 4 | Carlos Salmerón Morán | Tien 21 | 21 | 402 | 19.1 |
| 5 | Raúl Sánchez Moraleda | BP Talvar | 22 | 392 | 17.8 |
| 6 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 21 | 302 | 14.4 |
| 7 | Carlos Sánchez Sánchez | Toyota – Centrocar y Sierra | 17 | 291 | 17.1 |
| 8 | Fernando Rejón Miguel | Vial Masters | 14 | 269 | 19.2 |
| 9 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 18 | 257 | 14.3 |
| 10 | Javier Martín Serrano | Toyota – Centrocar y Sierra | 21 | 255 | 12.1 |
Tiros libres
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Pineño Hermoso | Calta | 24 | 117 | 4.9 |
| 2 | Jean Carlos Ramírez Quiterio | Castogrés | 24 | 103 | 4.3 |
| 3 | Raúl Sánchez Moraleda | BP Talvar | 22 | 66 | 3 |
| 4 | Javier Perdigón Iriarte | Gastronomía de Pepino | 13 | 56 | 4.3 |
| 5 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 18 | 55 | 3.1 |
| 6 | Fernando Rejón Miguel | Vial Masters | 14 | 52 | 3.7 |
| 7 | Pablo Álvarez Hernández | Ángel Rivas | 18 | 50 | 2.8 |
| 8 | Guillermo Cortázar Alonso | Gastronomía de Pepino | 18 | 45 | 2.5 |
| 9 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 21 | 39 | 1.9 |
| 10 | David Gómez Jiménez | BP Talvar | 15 | 38 | 2.5 |
2 puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Carlos Ramírez Quiterio | Castogrés | 24 | 196 | 8.2 |
| 2 | Carlos Salmerón Morán | Tien 21 | 21 | 169 | 8 |
| 3 | Raúl Sánchez Moraleda | BP Talvar | 22 | 163 | 7.4 |
| 4 | Ignacio Pineño Hermoso | Calta | 24 | 147 | 6.1 |
| 5 | Jesús Osorio Saucedo | Gastronomía de Pepino | 18 | 98 | 5.4 |
| 6 | Fernando Rejón Miguel | Vial Masters | 14 | 95 | 6.8 |
| 7 | Javier Rivas Machero | Calta | 22 | 92 | 4.2 |
| 8 | Guillermo Cortázar Alonso | Gastronomía de Pepino | 18 | 89 | 4.9 |
| 9 | Javier Martín Serrano | Toyota – Centrocar y Sierra | 21 | 88 | 4.2 |
| 10 | Adalberto Sánchez Jiménez | Calera | 15 | 85 | 5.7 |
3 puntos
| Pos. | Jugador | Equipo | Part. | Total | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Curiel García | Multiópticas | 21 | 77 | 3.7 |
| 2 | José Martín Ulla Muñano | Vial Masters | 23 | 66 | 2.9 |
| 3 | Carlos Sánchez Sánchez | Toyota – Centrocar y Sierra | 17 | 43 | 2.5 |
| 4 | Daniel Salamanca García | Toyota – Centrocar y Sierra | 21 | 31 | 1.5 |
| 5 | Iván Rivas Resino | Multiópticas | 18 | 26 | 1.4 |
| 6 | Néstor Álvarez Martín | BP Talvar | 20 | 26 | 1.3 |
| 7 | Jesús Díaz Martín | Gastronomía de Pepino | 14 | 24 | 1.7 |
| 8 | Christian Pérez Pérez | Decoraciones Santander | 20 | 22 | 1.1 |
| 9 | Roberto Sanchez Núñez | Calera | 15 | 20 | 1.3 |
| 10 | Adrián Ibáñez Romero | Decoraciones Santander | 21 | 20 | 1 |